Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | Cinema 4D | STereoLithography |
Расширение файла | .c4d | .stl |
«Родная» программа | Cinema 4D | |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | ■ |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | |
Текстуры, материалы | ■ | |
Создатель/Владелец | Maxon | |
Полное описание | | |
Спецификация | | The StL Format |
Особенности формата | | Один из самых распространненых форматов обмена полигональной геометрией между CAD-системами. Может иметь как бинарную, так и ASCII-структуру, из-за чего один и тот же файл может отличаться размерами в десятки раз. См. также PLY |
Чем смотреть | Cinema 4D | GLC_Player (free), MeshLab (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|