Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации:  низкая
| |  |  |
| Название | LightWave 3D Object File | STereoLithography |
| Расширение файла | .lwo | .stl |
| «Родная» программа | LightWave | |
| Бинарный | ■ | ■ |
| ASCII | | ■ |
| Полигональный | ■ | ■ |
| NURBS | | |
| Solids | | |
| Группы сглаживания | ■ | |
| Текстуры, материалы | ■ | |
| Создатель/Владелец | Newtek | |
| Полное описание | | |
| Спецификация | Lightwave SDK | The StL Format |
| Особенности формата | Объект LighWave. См. также LWS | Один из самых распространненых форматов обмена полигональной геометрией между CAD-системами. Может иметь как бинарную, так и ASCII-структуру, из-за чего один и тот же файл может отличаться размерами в десятки раз. См. также PLY |
| Чем смотреть | Deep View (free), TNGViewer (free) | GLC_Player (free), MeshLab (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|