Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | Wavefront Object | 3DXML |
Расширение файла | .obj | .3dxml |
«Родная» программа | | |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Autodesk | Dassault Systemes |
Полное описание | | |
Спецификация | | |
Особенности формата | Один из самых распространенных форматов обмена полигональными данными. Понимается практически всеми трехмерными программами | Обладает способностью хранить информацию несколькими способами, в т.ч. с динамической тесселяцией |
Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free) | 3DXML Player (free), GLC_Player (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|