Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации:  низкая
| |  |  |
| Название | Wavefront Object | SketchUp Document |
| Расширение файла | .obj | .skp |
| «Родная» программа | | SketchUp |
| Бинарный | ■ | ■ |
| ASCII | | |
| Полигональный | ■ | ■ |
| NURBS | | |
| Solids | | |
| Группы сглаживания | ■ | ■ |
| Текстуры, материалы | ■ | ■ |
| Создатель/Владелец | Autodesk | Google |
| Полное описание | | |
| Спецификация | | |
| Особенности формата | Один из самых распространенных форматов обмена полигональными данными. Понимается практически всеми трехмерными программами | |
| Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free) | SketchUp Viewer (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|