Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | CATIA Graphical Representation | LightWave 3D Object File |
Расширение файла | .cgr | .lwo |
«Родная» программа | CATIA V5 | LightWave |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Dassault Systemes | Newtek |
Полное описание | | |
Спецификация | | Lightwave SDK |
Особенности формата | Формат, в котором CATIA хранит упрощенную версию представления твердотельных и поверхностных моделей | Объект LighWave. См. также LWS |
Чем смотреть | 3DXML Player (free) | Deep View (free), TNGViewer (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|