Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | CATIA Graphical Representation | Wavefront Object |
Расширение файла | .cgr | .obj |
«Родная» программа | CATIA V5 | |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Dassault Systemes | Autodesk |
Полное описание | | |
Спецификация | | |
Особенности формата | Формат, в котором CATIA хранит упрощенную версию представления твердотельных и поверхностных моделей | Один из самых распространенных форматов обмена полигональными данными. Понимается практически всеми трехмерными программами |
Чем смотреть | 3DXML Player (free) | GLC_Player (free), MeshLab (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|