Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации:  низкая
|  |  |
Название | CATIA Graphical Representation | SketchUp Document |
Расширение файла | .cgr | .skp |
«Родная» программа | CATIA V5 | SketchUp |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Dassault Systemes | Google |
Полное описание | | |
Спецификация | | |
Особенности формата | Формат, в котором CATIA хранит упрощенную версию представления твердотельных и поверхностных моделей | |
Чем смотреть | 3DXML Player (free) | SketchUp Viewer (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|