Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | COLLADA DAE | WRL (VRML Worlds) |
Расширение файла | .dae | .wrl, .vrml |
«Родная» программа | | |
Бинарный | ■ | |
ASCII | | ■ |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Autodesk | |
Полное описание | | |
Спецификация | | |
Особенности формата | Формат, претендующий на роль универсального средства обмена полигональными данными. См. также FBX | На сегодняшний день считается устаревшим, хоть и продолжает использоваться |
Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free), Deep View (free), TNGViewer (free) | GLC_Player (free), MeshLab (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|