Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации:  низкая
| |  |  |
| Название | LightWave 3D Object File | COLLADA DAE |
| Расширение файла | .lwo | .dae |
| «Родная» программа | LightWave | |
| Бинарный | ■ | ■ |
| ASCII | | |
| Полигональный | ■ | ■ |
| NURBS | | |
| Solids | | |
| Группы сглаживания | ■ | ■ |
| Текстуры, материалы | ■ | ■ |
| Создатель/Владелец | Newtek | Autodesk |
| Полное описание | | |
| Спецификация | Lightwave SDK | |
| Особенности формата | Объект LighWave. См. также LWS | Формат, претендующий на роль универсального средства обмена полигональными данными. См. также FBX |
| Чем смотреть | Deep View (free), TNGViewer (free) | GLC_Player (free), MeshLab (free), Deep View (free), TNGViewer (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|