Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | Wavefront Object | CATIA Graphical Representation |
Расширение файла | .obj | .cgr |
«Родная» программа | | CATIA V5 |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Autodesk | Dassault Systemes |
Полное описание | | |
Спецификация | | |
Особенности формата | Один из самых распространенных форматов обмена полигональными данными. Понимается практически всеми трехмерными программами | Формат, в котором CATIA хранит упрощенную версию представления твердотельных и поверхностных моделей |
Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free) | 3DXML Player (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|