Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | Wavefront Object | COLLADA DAE |
Расширение файла | .obj | .dae |
«Родная» программа | | |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Autodesk | Autodesk |
Полное описание | | |
Спецификация | | |
Особенности формата | Один из самых распространенных форматов обмена полигональными данными. Понимается практически всеми трехмерными программами | Формат, претендующий на роль универсального средства обмена полигональными данными. См. также FBX |
Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free) | GLC_Player (free), MeshLab (free), Deep View (free), TNGViewer (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|