Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат в большинстве случаев содержит твердотельную информацию, но также позволяет хранить поверхности (NURBS) и полигоны. Если в целевом файле планируется получение поверхностей (NURBS) или твердотельных моделей, то в большинстве случаев требуется либо ручная пост-обработка файла, либо полная отрисовка поверхностей. Сложность конвертации:    высокая 
		|   |   |   |  
		| Название | STereoLithography | SolidWorks Part File |  
		| Расширение файла | .stl | .sldprt |  
		| «Родная» программа |  | SolidWorks |  
		| Бинарный | ■ | ■ |  
		| ASCII | ■ |  |  
		| Полигональный | ■ | ■ |  
		| NURBS |  | ■ |  
		| Solids |  | ■ |  
		| Группы сглаживания |  | ■ |  
		| Текстуры, материалы |  | ■ |  
		| Создатель/Владелец |  | Dassault Systemes |  
		| Полное описание |  |  |  
		| Спецификация | The StL Format |  |  
		| Особенности формата | Один из самых распространненых форматов обмена полигональной геометрией между CAD-системами. Может иметь как бинарную, так и ASCII-структуру, из-за чего один и тот же файл может отличаться размерами в десятки раз. См. также PLY | Файл детали CAD-системы SolidWorks |  
		| Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free) | SolidWorks Viewer 2011 (free), Delcam Exchange 2011 R2 (free), eDrawings 2011 (free) |  
		 Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности  
			
 
 | 
 |