Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации: низкая
| | |
Название | SketchUp Document | Wavefront Object |
Расширение файла | .skp | .obj |
«Родная» программа | SketchUp | |
Бинарный | ■ | ■ |
ASCII | | |
Полигональный | ■ | ■ |
NURBS | | |
Solids | | |
Группы сглаживания | ■ | ■ |
Текстуры, материалы | ■ | ■ |
Создатель/Владелец | Google | Autodesk |
Полное описание | | |
Спецификация | | |
Особенности формата | | Один из самых распространенных форматов обмена полигональными данными. Понимается практически всеми трехмерными программами |
Чем смотреть | SketchUp Viewer (free) | GLC_Player (free), MeshLab (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|