Входной формат содержит полигональную информацию. Целевой формат содержит полигональную информацию. Геометрическое преобразование будет несложным и не займет много времени Сложность конвертации:  низкая
| |  |  |
| Название | STereoLithography | LightWave 3D Object File |
| Расширение файла | .stl | .lwo |
| «Родная» программа | | LightWave |
| Бинарный | ■ | ■ |
| ASCII | ■ | |
| Полигональный | ■ | ■ |
| NURBS | | |
| Solids | | |
| Группы сглаживания | | ■ |
| Текстуры, материалы | | ■ |
| Создатель/Владелец | | Newtek |
| Полное описание | | |
| Спецификация | The StL Format | Lightwave SDK |
| Особенности формата | Один из самых распространненых форматов обмена полигональной геометрией между CAD-системами. Может иметь как бинарную, так и ASCII-структуру, из-за чего один и тот же файл может отличаться размерами в десятки раз. См. также PLY | Объект LighWave. См. также LWS |
| Чем смотреть | GLC_Player (free), MeshLab (free) | Deep View (free), TNGViewer (free) |
Мы поможем осуществить конвертацию файла любого размера и любой геометрической сложности
|
|